Koliko je sati u Aziji i na Bliskom istoku sada
U tabeli je tačno vreme u 124 gradova iz 48 država – svi glavni gradovi i najveći gradovi svake države. Kolona „Trenutno vreme“ osvežava se svake sekunde, a razlika je data u odnosu na Beograd za zimsko / letnje računanje vremena u Srbiji. Klikom na grad otvarate stranicu sa tabelom sati, pomeranjem sata, izlaskom sunca i terminima za pozive.
Države sa više vremenskih zona: Vremenske zone Rusije.
Osnovne činjenice
| Gradova na sajtu | 124 |
|---|---|
| Država | 48 |
| Pomak u odnosu na UTC | od UTC+2 do UTC+12 |
| Letnje računanje vremena | 4 od 124 gradova |
| Isto vreme kao Srbija | 0 gradova |
Tačno vreme u Aziji i na Bliskom istoku po državama
| Grad | Država | Trenutno vreme | Razlika sa Beogradom |
|---|---|---|---|
| Kabul | Avganistan | UTC+4:30 | +3:30 h / +2:30 h |
| Baku | Azerbejdžan | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Manama | Bahrein | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Čitagong | Bangladeš | UTC+6 | +5 h / +4 h |
| Daka | Bangladeš | UTC+6 | +5 h / +4 h |
| Bandar Seri Begavan | Brunej | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Timpu | Butan | UTC+6 | +5 h / +4 h |
| Manila | Filipini | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Sebu | Filipini | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Batumi | Gruzija | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Tbilisi | Gruzija | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Agra | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Ahmedabad | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Bengaluru | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Čenaj | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Džajpur | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Goa | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Hajderabad | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Kalkuta | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Mumbaj | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Nju Delhi | Indija | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Bali | Indonezija | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Džajapura | Indonezija | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Džakarta | Indonezija | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Medan | Indonezija | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Surabaja | Indonezija | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Bagdad | Irak | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Basra | Irak | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Erbil | Irak | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Isfahan | Iran | UTC+3:30 | +2:30 h / +1:30 h |
| Teheran | Iran | UTC+3:30 | +2:30 h / +1:30 h |
| Dili | Istočni Timor | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Ejlat | Izrael | UTC+2 | +1 h |
| Jerusalim | Izrael | UTC+2 | +1 h |
| Tel Aviv | Izrael | UTC+2 | +1 h |
| Fukuoka | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Hirošima | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Jokohama | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Kjoto | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Nagoja | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Okinava (Naha) | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Osaka | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Saporo | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Tokio | Japan | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Sana | Jemen | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Jerevan | Jermenija | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Akaba | Jordan | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Aman | Jordan | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Busan | Južna Koreja | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Seul | Južna Koreja | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Pnom Pen | Kambodža | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Sijem Rip | Kambodža | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Doha | Katar | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Aktau | Kazahstan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Almati | Kazahstan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Astana | Kazahstan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Čengdu | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Čungćing | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Guangdžou | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Hangdžou | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Hong Kong | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Lasa | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Makao | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Peking | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Sijan | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Šangaj | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Šendžen | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Tjenđin | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Vuhan | Kina | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Biškek | Kirgistan | UTC+6 | +5 h / +4 h |
| Kuvajt | Kuvajt | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Vijentijan | Laos | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Bejrut | Liban | UTC+2 | +1 h |
| Maldivi | Maldivi | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Kota Kinabalu | Malezija | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Kuala Lumpur | Malezija | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Jangon | Mjanmar | UTC+6:30 | +5:30 h / +4:30 h |
| Mandalaj | Mjanmar | UTC+6:30 | +5:30 h / +4:30 h |
| Nejpjido | Mjanmar | UTC+6:30 | +5:30 h / +4:30 h |
| Ulan Bator | Mongolija | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Katmandu | Nepal | UTC+5:45 | +4:45 h / +3:45 h |
| Muskat | Oman | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Islamabad | Pakistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Karači | Pakistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Lahor | Pakistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Irkutsk | Rusija | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Jakutsk | Rusija | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Jekaterinburg | Rusija | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Krasnojarsk | Rusija | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Magadan | Rusija | UTC+11 | +10 h / +9 h |
| Novosibirsk | Rusija | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Omsk | Rusija | UTC+6 | +5 h / +4 h |
| Petropavlovsk-Kamčatski | Rusija | UTC+12 | +11 h / +10 h |
| Vladivostok | Rusija | UTC+10 | +9 h / +8 h |
| Džeda | Saudijska Arabija | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Medina | Saudijska Arabija | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Meka | Saudijska Arabija | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Rijad | Saudijska Arabija | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Pjongjang | Severna Koreja | UTC+9 | +8 h / +7 h |
| Singapur | Singapur | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Alepo | Sirija | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Damask | Sirija | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Kolombo | Šri Lanka | UTC+5:30 | +4:30 h / +3:30 h |
| Dušanbe | Tadžikistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Bangkok | Tajland | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Čijang Maj | Tajland | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Pataja | Tajland | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Puket | Tajland | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Tajpej | Tajvan | UTC+8 | +7 h / +6 h |
| Ašhabad | Turkmenistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Alanja | Turska | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Ankara | Turska | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Antalija | Turska | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Bodrum | Turska | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Bursa | Turska | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Izmir | Turska | UTC+3 | +2 h / +1 h |
| Abu Dabi | UAE | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Dubai | UAE | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Šardža | UAE | UTC+4 | +3 h / +2 h |
| Samarkand | Uzbekistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Taškent | Uzbekistan | UTC+5 | +4 h / +3 h |
| Da Nang | Vijetnam | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Hanoj | Vijetnam | UTC+7 | +6 h / +5 h |
| Ho Ši Min | Vijetnam | UTC+7 | +6 h / +5 h |
Česta pitanja o vremenu u Aziji i na Bliskom istoku
Koliko vremenskih zona ima u Aziji i na Bliskom istoku?
Gradovi u Aziji i na Bliskom istoku na ovom sajtu koriste 16 različitih standardnih pomaka u odnosu na UTC – od UTC+2 do UTC+12. Razlika između najzapadnijeg i najistočnijeg je 10 sati.
Koji gradovi u Aziji i na Bliskom istoku imaju isto vreme kao Srbija?
Nijedan grad u Aziji i na Bliskom istoku nema isto vreme kao Srbija tokom cele godine – razlike su date u tabeli.
Da li se u Aziji i na Bliskom istoku pomera sat?
Letnje računanje vremena koristi 4 od 124 gradova sa ovog spiska. Sat se ne pomera ni u jednom gradu u ovim državama: Avganistan, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Brunej, Butan, Filipini, Gruzija, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Istočni Timor, Japan, Jemen, Jermenija, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kuvajt, Laos, Maldivi, Malezija, Mjanmar, Mongolija, Nepal i drugim.